Группа спелости | Среднеранний |
Вегетационный период | 110-113 дн |
Высота растений | 170-180 см |
Диаметр корзинки | 22-24 см |
Масса 1000 семян | 55-60 г |
Содержание масле | 48-50% |
Потенциал урожайности | 38-45 ц/га |
Устойчивость к засухе | 7 |
Устойчивость к фомозу | 9 |
Устойчивость к фомопсису | 9 |
Устойчивость к мучнистой росе | 5 |
Устойчивость к серой гнили | 8 |
Устойчивость к белой гнили | 9 |
Устойчивость к заразихе (расы) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Гибрид создан для выращивания по технологии с применением гербицидов, содержащих трибенурон-метил (SU) — до 50 г / га.
Гибрид интенсивного типа, имеет хорошую реакцию на обеспеченность почвы макро- и микроэлементами питания, хорошо отзывается на питание по листу. Имеет хороший иммунитет, устойчив к полеганию, пероноспорозу, фомопсису.
Оптимальная густота растений в период вегетации в зоне Степи составляет 50-55 тыс. / га, в зоне Лесостепи — 60-65 тыс/га. Оптимальный срок сева — ранний.